已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 27 | 23 | 115 | 胜 |
![]() |
37 | 10 | 16 | 40 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-18 | 孟菲斯川流 | 88 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
NBA-G | 2024-11-24 | 德克萨斯传奇队 | 91 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | -28 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2025-01-19 | 孟菲斯川流 | 129 : 123 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 6 | 输 | 252 | 小 |
NBA-G | 2025-01-21 | 孟菲斯川流 | 104 : 113 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 4 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 100 : 104 | 石家庄翔篮 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,安徽文一胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-21 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 4天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 7天 |