已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰利斯特
|
23 | 16 | 27 | 25 | 91 | 胜 |
克雷莫纳
|
17 | 19 | 22 | 25 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰利斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 94 : 89 | 泰利斯特 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-17 | 泰利斯特 | 92 : 90 | 布雷西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-19 | 泰利斯特 | 82 : 90 | 布雷西亚 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 布雷西亚 | 84 : 80 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 布雷西亚 | 77 : 83 | 泰利斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-26 | 泰利斯特 | 75 : 90 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰利斯特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 94 : 89 | 泰利斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 1 场交锋,泰利斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
泰利斯特
[意篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
泰利斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|