已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
21 | 15 | 16 | 24 | 76 | 胜 |
路德维希堡
|
15 | 8 | 19 | 28 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 80 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 59 : 65 | 路德维希堡 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 25天 |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-11-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 24天 |