已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 21 | 28 | 14 | 94 | 胜 |
![]() |
21 | 15 | 26 | 13 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-23 | 桑托斯圣路易斯 | 89 : 88 | 迪亚布罗斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 75 : 82 | 迪亚布罗斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-08 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 92 : 97 | 迪亚布罗斯 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 71 : 124 | 迪亚布罗斯 | 负 | -53 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 5天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 7天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|