已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 29 | 24 | 20 | 101 | 胜 |
![]() |
21 | 24 | 27 | 17 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-08-20 | 角斗士 | 69 : 92 | 盖伊奎里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2024-08-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-09-07 | 角斗士 | 100 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | 17 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2024-09-08 | 角斗士 | 73 : 65 | 盖伊奎里 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 63 : 74 | 角斗士 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
委内超 | 2024-09-12 | 盖伊奎里 | 76 : 85 | 角斗士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 盖伊奎里 | 91 : 93 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 盖伊奎里 | 95 : 88 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2025-05-04 | 角斗士 | 64 : 79 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-05-05 | 角斗士 | 73 : 62 | 盖伊奎里 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 68 : 76 | 雷吉亚 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 多拉多斯 | 87 : 86 | 雷吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 79 | 多拉多斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 95 | 多拉多斯 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 68 : 103 | 贾利斯科 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 76 : 81 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多拉多斯胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 78 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 74 : 102 | 墨西卡利 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 87 : 89 | 坎昆卡罗 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 86 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 81 : 86 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 80 : 87 | 墨西卡利 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,多拉多斯胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-23 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 弗雷斯尼洛虾 | 墨西卡利 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 弗雷斯尼洛虾 | 墨西卡利 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 28天 |