已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
32 | 52 | 0 | 0 | 84 | 负 |
康奈尔大学
|
49 | 54 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 76 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 114 : 59 | 西点军校 | 负 | 55 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西点军校 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西点军校 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 西点军校 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西点军校 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
康奈尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 康奈尔大学 | 102 : 110 | 肯特州立大学 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 康奈尔大学 | 65 : 76 | 伊利诺州立大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西点军校 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 密歇尔科迪亚 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西点军校胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 西点军校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 西点军校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西点军校 | 曼哈顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 西点军校 | 乔治华盛顿大学 | 19天 |
康奈尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 拉法叶学院 | 康奈尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 康奈尔大学 | 科尔盖特大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 康奈尔大学 | 密歇尔科迪亚 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 巴克尼尔大学 | 康奈尔大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 乔治梅森大学 | 康奈尔大学 | 19天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:19