已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆休斯顿州立大学
|
48 | 30 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
肯尼索州立
|
28 | 48 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-01 | 风城公牛队 | 101 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 风城公牛队 | 109 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 印第安纳疯蚁 | 119 : 107 | 风城公牛队 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 77 : 98 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 85 | 犹他大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
肯尼索州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佩恩学院 | 30 : 105 | 肯尼索州立 | 胜 | -75 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 肯尼索州立 | 92 : 72 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 波因特大学 | 60 : 111 | 肯尼索州立 | 胜 | -51 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南佛罗里达大学 | 108 : 89 | 肯尼索州立 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 俄克拉荷马州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 德克萨斯南方大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 18天 |
肯尼索州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 肯尼索州立 | 莱斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 肯尼索州立 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 佛罗里达湾岸大学 | 肯尼索州立 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-02 | 肯尼索州立 | 杰克森州立 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 肯尼索州立 | 佐治亚州立 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:43
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:19