已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 28 | 12 | 16 | 72 | 胜 |
![]() |
26 | 15 | 9 | 18 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-10-17 | 科洛特里 | 90 : 70 | ES拉德斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-12 | ES拉德斯 | 57 : 72 | 科洛特里 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
突尼斯联 | 2025-03-14 | 科洛特里 | 77 : 85 | ES拉德斯 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
突尼斯联 | 2025-04-16 | ES拉德斯 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-04-16 | ES拉德斯 | 88 : 75 | 科洛特里 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 日本女篮 | 90 : 81 | 中国女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 79 | 输 | 147 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 黎巴嫩女篮 | 67 : 57 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 4 场交锋,日本女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|