未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 独行侠 | 116 : 118 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 83 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 74 : 97 | 夏拉帕 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 90 : 86 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 98 : 79 | 夏拉帕 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,夏拉帕胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 84 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 95 : 87 | 阿比查斯 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 79 : 78 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 78 : 61 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 77 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 95 : 94 | 阿比查斯 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,夏拉帕胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-18 | 夏拉帕 | 雷吉亚 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 夏拉帕 | 萨卡特卡斯矿工 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 夏拉帕 | 萨卡特卡斯矿工 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-24 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 27天 |