已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
24 | 33 | 28 | 22 | 107 | 胜 |
班列顿
|
29 | 18 | 26 | 22 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 威斯康星大学绿湾分校 | 54 : 68 | 奥克兰大学 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 奥克兰大学 | 87 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 96 | 奥克兰大学 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 奥克兰大学 | 88 : 63 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 73 : 68 | 奥克兰大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 托尔托纳 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 托尔托纳 | 75 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 威尼斯雷耶 | 71 : 82 | 托尔托纳 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-25 | 威尼斯雷耶 | 71 : 89 | 托尔托纳 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 托尔托纳 | 83 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 77 : 78 | 特雷维索 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|