已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模
|
14 | 26 | 25 | 17 | 82 | 胜 |
乌格拉大学
|
16 | 17 | 15 | 14 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 62 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-26 | 新西伯利亚 | 57 : 60 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 5 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼戴拿模
[俄篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|