未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 129 : 115 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 140 : 112 | 马刺 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 130 : 128 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 30天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 20天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 30天 |
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:49:42
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:49:42