未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-06-18 | 风暴 | 98 : 67 | 火花 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 28天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 30天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 18天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 30天 |