已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 11 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-07 | 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-04-29 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 巴萨 | 3 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 巴萨 | 7 : 3 | 首尔FC | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 巴萨 | 0 : 0 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-17 | 巴萨 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-24 | 巴萨 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-09-01 | 巴萨 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-16 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-31 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 5 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-04 | 大邱FC | 巴萨 | 1天 |
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 巴萨 | 20天 |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 巴萨 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 奥维耶多 | 12天 |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 吉罗纳 | 21天 |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 比利亚雷亚尔 | 28天 |