已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-15 | 维罗纳 | 3 : 2 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2025-04-01 | 帕尔马 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨尔本骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-07-06 | 墨尔本骑士 | 2 : 4 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-07-11 | 欧克莱卡诺 | 3 : 3 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-07-18 | 墨尔本骑士 | 0 : 3 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-07-26 | 墨尔本骑士 | 0 : 4 | 丹德农迅雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-08-01 | 休城 | 1 : 1 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-08-16 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-08-23 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本骑士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-07-05 | 欧克莱卡诺 | 3 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-07-18 | 丹德农迅雷 | 2 : 0 | 墨尔本港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-07-26 | 墨尔本骑士 | 0 : 4 | 丹德农迅雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-08-02 | 墨尔本胜利青年队 | 1 : 4 | 丹德农迅雷 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-08-23 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本骑士胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-08-16 | 丹德农市 | 墨尔本骑士 | 13天 |
澳维超 | 2025-08-23 | 墨尔本骑士 | 阿尔托纳 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-08-02 | 丹德农迅雷 | 墨尔本胜利青年队 | -1天 |
澳维超 | 2025-08-23 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农迅雷 | 20天 |