已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
赣州瑞狮定南旅投
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
江西庐山
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2025-07-02 | 菏泽曹州北体大 | 0 : 3 | 济南天盛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中冠 | 2025-07-06 | 济南天盛 | 1 : 1 | 菏泽曹州北体大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,赣州瑞狮定南旅投胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赣州瑞狮定南旅投
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-01 | 廊坊荣耀之城 | 0 : 0 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 赣州瑞狮定南旅投 | 0 : 0 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 广州蒲公英 | 0 : 0 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 赣州瑞狮定南旅投 | 0 : 0 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赣州瑞狮定南旅投胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西庐山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 江西庐山 | 0 : 0 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 江西庐山 | 0 : 0 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 厦门壹零贰陆 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 江西庐山 | 0 : 0 | 成都蓉城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赣州瑞狮定南旅投胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赣州瑞狮定南旅投
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-01 | 赣州瑞狮定南旅投 | 廊坊荣耀之城 | 5天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 深圳二零二八 | 赣州瑞狮定南旅投 | 12天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 赣州瑞狮定南旅投 | 广州蒲公英 | 19天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 武汉三镇B队 | 赣州瑞狮定南旅投 | 26天 |
江西庐山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 江西庐山 | 6天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 武汉三镇B队 | 江西庐山 | 12天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 江西庐山 | 厦门壹零贰陆 | 19天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 成都蓉城B队 | 江西庐山 | 26天 |
中乙回放:2025年08月30日泰安天贶VS广西蓝航全场比赛视频回放2025-09-09 09:06:22
中乙回放:2025年07月27日贵州筑城竞技VS深圳二零二八全场比赛视频回放2025-07-30 23:49:42
中乙回放:2025年07月26日上海海港B队VS日照宇启华信全场比赛视频回放2025-07-29 23:47:35
中乙回放:2025年08月31日无锡吴钩VS深圳二零二八全场比赛视频回放2025-09-09 09:06:23
中乙回放:2025年09月14日上海海港B队VS广东铭途全场比赛视频回放2025-09-15 02:15:53
中乙回放:2026年04月04日泰安天贶VS西安崇德荣海全场比赛视频回放2026-04-04 20:16:07