已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 34 | 25 | 122 | 胜 |
![]() |
14 | 5 | 11 | 8 | 38 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-07-15 | 水星 | 78 : 77 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 胜 | -84 | 赢 | 160 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 122 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 47 : 91 | 中国台北女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 蒙古女篮 | 82 : 92 | 中国台北女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-20 | 伊朗女篮 | 55 : 74 | 中国台北女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 负 | -84 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 库克群岛女篮 | 78 : 50 | 塔希提女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|