未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-22 | 阳光 | 74 : 85 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 王牌 | 72 : 67 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 阳光 | 59 : 85 | 王牌 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 86 : 68 | 阳光 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 阳光 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 21天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 25天 |