已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎图
|
20 | 21 | 13 | 21 | 90 | 胜 |
乌迪内
|
17 | 24 | 20 | 14 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-01-06 | 克雷莫纳 | 80 : 76 | 特伦托 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-07 | 特伦托 | 83 : 92 | 克雷莫纳 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,坎图胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 81 : 63 | 坎图 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 94 : 104 | 布雷西亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 83 : 91 | 坎图 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-07 | 坎图 | 84 : 100 | 萨里迪纳摩 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 85 : 90 | 坎图 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 坎图 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎图胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 81 : 72 | 乌迪内 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 乌迪内 | 88 : 70 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶 | 94 : 87 | 乌迪内 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 85 : 90 | 坎图 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎图胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 5天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 坎图 | 博洛尼亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 威尼斯雷耶 | 坎图 | 26天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 12天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 乌迪内 | 那不勒斯 | 26天 |