未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 爱荷华狼队 | 91 : 104 | 风城公牛队 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 144 : 140 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 284 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 负 | -28 | 输 | 284 | 小 |
两队近 3 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,ALBA柏林胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 84 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 汉堡 | 82 : 78 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 开姆尼茨 | 69 : 86 | 汉堡 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 布伦瑞克 | 85 : 95 | 汉堡 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 24天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 27天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 路德维希堡 | 汉堡 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 海德堡 | 29天 |