已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
开姆尼茨
|
18 | 22 | 24 | 15 | 79 | 胜 |
中央德国
|
8 | 36 | 15 | 16 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 新墨西哥大学 | 75 : 73 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 67 : 81 | 新墨西哥大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 新墨西哥大学 | 89 : 61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 28 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 开姆尼茨 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 开姆尼茨 | 72 : 89 | 奥尔登堡 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 开姆尼茨 | 69 : 86 | 汉堡 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 海德堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 特里尔 | 开姆尼茨 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 开姆尼茨 | 海德堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维尔茨堡奥利弗 | 开姆尼茨 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 24天 |