未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 特拉华蓝衫 | 90 : 115 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 特拉华蓝衫 | 101 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 102 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 118 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 27天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 25天 |