已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 26 | 26 | 20 | 100 | 胜 |
![]() |
13 | 27 | 11 | 15 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 53 : 102 | 克罗地亚 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞尔维亚女篮U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 比利时女篮U16 | 66 : 100 | 塞尔维亚女篮U16 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 塞尔维亚女篮U16 | 78 : 64 | 法国女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 塞尔维亚女篮U16 | 82 : 66 | 罗马尼亚女篮U16 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚女篮U16胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 比利时女篮U16 | 66 : 100 | 塞尔维亚女篮U16 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 罗马尼亚女篮U16 | 71 : 49 | 比利时女篮U16 | 负 | 22 | 输 | 120 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 法国女篮U16 | 84 : 50 | 比利时女篮U16 | 负 | 34 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|