已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 17 | 20 | 78 | 胜 |
![]() |
11 | 7 | 18 | 9 | 45 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-14 | 旧金山大学 | 77 : 88 | 冈萨加大学 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 冈萨加大学 | 95 : 75 | 旧金山大学 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2025-03-11 | 旧金山大学 | 76 : 85 | 冈萨加大学 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊朗女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 45 : 78 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -33 | 赢 | 123 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 马来西亚女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊朗女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 45 : 78 | 伊朗女篮U16 | 负 | -33 | 输 | 123 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 14 | 输 | 122 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 汤加女篮U16 | 67 : 60 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊朗女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 伊朗女篮U16 | 马来西亚女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 萨摩亚女篮U16 | 汤加女篮U16 | -1天 |