未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯恩斯太攀蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 83 : 89 | 犹他州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-02-08 | 犹他州立大学 | 89 : 81 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-21 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 1天 |
| NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 3天 |
| NBL | 2025-08-27 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 7天 |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-21 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 1天 |
| NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8天 |