已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
28 | 26 | 17 | 15 | 86 | 胜 |
土耳其电信
|
21 | 18 | 18 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 新墨西哥大学 | 75 : 73 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 67 : 81 | 新墨西哥大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 新墨西哥大学 | 89 : 61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 28 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 78 : 70 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 84 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 土耳其电信 | 73 : 82 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅尔辛BB | 国家体育 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 国家体育 | 切克梅杰 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 埃森勒 | 国家体育 | 30天 |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 土耳其电信 | 费内巴切 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 皮纳尔 | 土耳其电信 | 30天 |