未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 爱荷华狼队 | 91 : 104 | 风城公牛队 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 144 : 140 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 284 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 负 | -28 | 输 | 284 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 麦特鲁格 | 64 : 62 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 海参崴迪纳摩 | 91 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 87 : 78 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 70 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 希姆基 | 麦特鲁格 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 麦特鲁格 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 麦特鲁格 | 乌格拉大学 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 麦特鲁格 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 25天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 麦特鲁格 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 20天 |