已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普吉鲸鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
曼谷老虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-12 | 萨拉基利斯 | 68 : 74 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普吉鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 普吉鲸鱼 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-08 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-09 | 普吉鲸鱼 | 91 : 104 | 特莱斯 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 75 : 82 | 素攀武里猛犸 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普吉鲸鱼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
普吉鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 普吉鲸鱼 | 0天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 13天 |
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|