未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南湾湖人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣迭戈快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-09 | 贾利斯科 | 120 : 109 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-10 | 贾利斯科 | 87 : 91 | 阿比查斯 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 67 : 89 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 105 : 91 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 101 : 83 | 阿比查斯 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,南湾湖人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南湾湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 105 : 144 | 南湾湖人 | 胜 | -39 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 113 : 123 | 南湾湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南湾湖人胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 102 : 97 | 斯托克顿国王 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 108 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 106 : 113 | 圣迭戈快船 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 120 : 92 | 圣迭戈快船 | 负 | 28 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南湾湖人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南湾湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 混音撕裂之城 | 南湾湖人 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 南湾湖人 | 混音撕裂之城 | 25天 |
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣迭戈快船 | 混音撕裂之城 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 混音撕裂之城 | 圣迭戈快船 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 混音撕裂之城 | 圣迭戈快船 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 山谷太阳 | 圣迭戈快船 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 山谷太阳 | 圣迭戈快船 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 圣迭戈快船 | 圣克鲁斯勇士 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 圣迭戈快船 | 圣克鲁斯勇士 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 南湾湖人 | 圣迭戈快船 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:01:27
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:13:14
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:13:14