未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北佛罗里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佛罗里达州新学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 7 场交锋,北佛罗里达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 北佛罗里达 | 64 : 104 | 佛罗里达大学 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛罗里达州新学院 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 浸礼教学院 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北佛罗里达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达州新学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达州新学院 | 60 : 96 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -36 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛罗里达州新学院 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北佛罗里达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学 | 北佛罗里达 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北佛罗里达 | 佛罗里达州新学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威福德学院 | 北佛罗里达 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 北佛罗里达 | 浸礼教学院 | 18天 |
佛罗里达州新学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 北佛罗里达 | 佛罗里达州新学院 | 4天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:19