未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立富勒顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太平洋大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 7 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州理工学院 | 82 : 136 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -54 | 赢 | 218 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 82 : 92 | 怀俄明大学 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 加州州立富勒顿分校 | 65 : 93 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 太平洋生命学院 | 56 : 83 | 太平洋大学 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 77 : 78 | 内华达大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 石溪大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 加州大学伯克利分校 | 加州州立富勒顿分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 太平洋大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 加州州立富勒顿分校 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加州州立富勒顿分校 | 佩珀代因大学 | 18天 |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 太平洋大学 | 加州州立大学长滩分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 太平洋大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 太平洋大学 | 石溪大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 太平洋大学 | 萨克拉门托州立大学 | 18天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:19