已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
22 | 30 | 18 | 17 | 87 | 胜 |
福尔摩莎
|
18 | 19 | 19 | 22 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥布拉斯 | 85 : 93 | 奥林匹科 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奥林匹科 | 101 : 83 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 奥林匹科 | 69 : 80 | 圣洛伦索 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 86 | 奥林匹科 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 78 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奥林匹科 | 75 : 99 | 瑞加塔斯 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 奥林匹科 | 67 : 78 | 圣马丁 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 7 场交锋,BBC奥林匹科胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
福尔摩莎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-16 | 费罗卡利 | 72 : 91 | 福尔摩莎 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 奥利瓦独立 | 91 : 103 | 福尔摩莎 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-28 | 博卡青年 | 93 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 78 : 87 | 奥林匹科 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-08 | 福尔摩莎 | 61 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-15 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-25 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
福尔摩莎
[阿篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
福尔摩莎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-15 | 福尔摩莎 | 佩纳罗尔 | 0天 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 福尔摩莎 | 阿特纳斯 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-04-25 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 10天 |