未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴乌鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 迈阿密大学 | 85 : 86 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 弗吉尼亚理工大学 | 81 : 68 | 迈阿密大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-01-14 | 瓦斯科达伽马 | 78 : 73 | 福塔雷萨 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-01-18 | 科林蒂安 | 75 : 67 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-21 | 摩日达斯克鲁济斯 | 67 : 60 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-03 | 瓦斯科达伽马 | 84 : 75 | 帕图 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-02-07 | 瓦斯科达伽马 | 61 : 84 | 巴西利亚 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-12 | 圣荷塞 | 74 : 72 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-17 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-07 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-10 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-15 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,瓦斯科达伽马胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-01-16 | 保利斯塔诺 | 89 : 87 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-20 | 巴乌鲁 | 74 : 73 | 卡西亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-01-22 | 巴乌鲁 | 99 : 103 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-07 | 克鲁塞罗 | 77 : 80 | 巴乌鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-02-11 | 米纳斯 | 90 : 105 | 巴乌鲁 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-02-17 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-20 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-22 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-06 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 圣荷塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-14 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦斯科达伽马胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-02-12 | 瓦斯科达伽马 | 圣荷塞 | -1天 |
| 巴西甲 | 2026-02-17 | 瓦斯科达伽马 | 巴乌鲁 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-02-22 | 瓦斯科达伽马 | 弗兰萨 | 10天 |
| 巴西甲 | 2026-03-07 | 里奥卡拉罗 | 瓦斯科达伽马 | 22天 |
| 巴西甲 | 2026-03-10 | 尤尼奥科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 25天 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 卡西亚斯 | 瓦斯科达伽马 | 27天 |
| 巴西甲 | 2026-03-15 | 瓦斯科达伽马 | 奥萨斯科 | 30天 |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-02-17 | 瓦斯科达伽马 | 巴乌鲁 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-02-20 | 博塔弗戈 | 巴乌鲁 | 7天 |
| 巴西甲 | 2026-02-22 | 弗拉门戈 | 巴乌鲁 | 9天 |
| 巴西甲 | 2026-03-06 | 巴乌鲁 | 福塔雷萨 | 21天 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 圣荷塞 | 巴乌鲁 | 27天 |
| 巴西甲 | 2026-03-14 | 科林蒂安 | 巴乌鲁 | 29天 |