已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
15 | 22 | 20 | 17 | 74 | 胜 |
东国大学
|
21 | 10 | 23 | 13 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 混音撕裂之城 | 95 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 65 : 92 | 成均馆大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 3 场交锋,成均馆大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 祥明大学 | 68 : 77 | 东国大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 建国大学 | 80 : 64 | 东国大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 胜 | -20 | 赢 | 108 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|