已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东国大学
|
20 | 24 | 6 | 14 | 64 | 胜 |
高丽大学
|
9 | 13 | 11 | 11 | 44 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,东国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 祥明大学 | 68 : 77 | 东国大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 建国大学 | 80 : 64 | 东国大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 胜 | -20 | 赢 | 108 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 高丽大学 | 汉阳大学 | 0天 |