已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
20 | 23 | 15 | 28 | 86 | 胜 |
檀国大学
|
26 | 9 | 17 | 18 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 德州大学阿灵顿分校 | 65 : 67 | 犹他河谷大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 成均馆大学 | 78 : 92 | 韩国中央大学 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 檀国大学 | 70 : 86 | 成均馆大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 成均馆大学 | 49 : 74 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 东国大学 | 72 : 83 | 成均馆大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-14 | 成均馆大学 | 58 : 96 | 韩国中央大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
两队近 6 场交锋,成均馆大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 韩国中央大学 | 99 : 65 | 檀国大学 | 负 | 34 | 输 | 164 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 檀国大学 | 70 : 86 | 成均馆大学 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 高丽大学 | 71 : 59 | 檀国大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 建国大学 | 66 : 56 | 檀国大学 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|