已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
横河武藏野FC
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
冲绳SV
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-03-27 | 纳夫田女足 | 0 : 2 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-06-14 | 明斯克迪纳摩女足 | 11 : 0 | 纳夫田女足 | 负 | 11 | 输 | 11 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-04 | 明斯克迪纳摩女足 | 5 : 1 | 纳夫田女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横河武藏野FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 横河武藏野FC | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 1 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,横河武藏野FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
冲绳SV
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-13 | 冲绳SV | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 滋贺湖王 | 3 : 1 | 冲绳SV | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 1 : 3 | FC本田 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 本田制锁 | 2 : 1 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横河武藏野FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 3天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 滋贺湖王 | 横河武藏野FC | 11天 |
冲绳SV
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-16 | 冲绳SV | 天籁枚方 | 4天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 11天 |